Máy đo lực kéo nén IMADA FB-500N và AIGU NK-500 đều là những thiết bị đo lực phổ biến trên thị trường, nhưng chúng có những đặc điểm khác biệt về thiết kế, độ chính xác, và ứng dụng. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết:
Tiêu chí | IMADA FB-500N | AIGU NK-500 |
---|---|---|
Thương hiệu | IMADA (Nhật Bản) | AIGU (Trung Quốc) |
Phạm vi đo lực | 0 - 500 N | 0 - 500 N |
Đơn vị đo | N (Newton), lbf (pound-force), kgf (kilogram-force) | N (Newton), kgf (kilogram-force) |
Độ chính xác | ±0.2% toàn dải đo | ±1% toàn dải đo |
Hiển thị | Cơ học (mặt đồng hồ kim) | Cơ học (mặt đồng hồ kim) |
Trọng lượng | Nhẹ hơn, thiết kế gọn gàng | Thường nặng hơn một chút |
Độ bền | Bền hơn, phù hợp môi trường công nghiệp khắc nghiệt | Khá bền, nhưng không bằng IMADA |
Phụ kiện đi kèm | Nhiều tùy chọn, dễ dàng lắp ráp | Có nhưng hạn chế hơn IMADA |
Ứng dụng | Công nghiệp, nghiên cứu, kiểm tra sản phẩm chính xác | Dùng cho các ứng dụng cơ bản hoặc trung bình |
Giá cả | Cao hơn (do thương hiệu và độ bền cao) | Thấp hơn, phù hợp với ngân sách hạn chế |
Xuất xứ | Nhật Bản | Trung Quốc |
Kết luận:
- IMADA FB-500N: Thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao, độ bền tốt, và hoạt động trong môi trường công nghiệp. Dành cho người dùng cần thiết bị chất lượng cao và lâu dài.
- AIGU NK-500: Phù hợp với các ứng dụng cơ bản, ngân sách thấp hoặc các môi trường không quá khắc nghiệt. Đây là lựa chọn kinh tế hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét